学校名 | 活動者と活動名 | 助成 決定額 |
過去の利用 | ||
H24 | H25 | ||||
中学校12校 | |||||
1 | 緑中学校 | 全校生徒 | 50,000 | 無 | ○ |
花いっぱい運動 | |||||
2 | 犀生中学校 | 生徒会・1・2・3年リーダー会 | 50,000 | 無 | ○ |
犀生中学校 ボランティア活動 | |||||
3 | 高尾台中学校 | 全校生徒 | 50,000 | ○ | ○ |
中庭を花いっぱいにしよう活動 | |||||
4 | 金沢大学 附属中学校 |
生徒会園芸委員会 | 50,000 | 無 | 無 |
「極」花の力で学校を高めよう | |||||
5 | 長田中学校 | 全校生徒 | 50,000 | ○ | ○ |
草花ボランティア | |||||
6 | 県立ろう学校 中学部 |
1・2・3年 生活単元学習グループ | 50,000 | 無 | ○ |
ふわふわフラワーガーデン | |||||
7 | 金沢錦丘中学校 | 科学部 | 50,000 | ○ | ○ |
錦丘を花いっぱいにしよう | |||||
8 | 清泉中学校 | 全校生徒 | 50,000 | ○ | ○ |
花いっぱい運動 | |||||
9 | 城南中学校 | 全校生徒 | 50,000 | ○ | ○ |
花と緑の学校づくり | |||||
10 | 少将町中学校 | ボランティア委員会 | 50,000 | 無 | 無 |
花と緑の少将町中へようこそ | |||||
11 | 浅野川中学校 | あさくら委員会 | 50,000 | ○ | ○ |
浅野川河川敷花いっぱい運動 | |||||
12 | 金石中学校 | 科学部 | 50,000 | 無 | 無 |
花と緑の明るい学校づくり | |||||
小学校18校 | |||||
1 | 緑小学校 | 企画・運営委員会、栽培・環境委員会 | 50,000 | ○ | ○ |
緑っ子花いっぱい運動 | |||||
2 | 扇台小学校 | 児童委員会、美化委員会 | 50,000 | ○ | ○ |
「緑あふれる扇台小学校にしよう」プロジェクト3 | |||||
3 | 中央小学校 | 栽培委員会 | 50,000 | 無 | ○ |
花いっぱい大作成 | |||||
4 | 材木町小学校 | 全校児童 | 50,000 | 無 | 無 |
絆の花を咲かせようプロジェクト | |||||
5 | 田上小学校 | 全校児童 | 50,000 | ○ | ○ |
花いっぱい運動 | |||||
6 | 新神田小学校 | 児童会環境委員会 | 50,000 | ○ | ○ |
しんかんだ花いっぱい運動 | |||||
7 | 森山町小学校 | 飼育栽培委員会 | 50,000 | ○ | ○ |
花いっぱい森山ガーデン2014 | |||||
8 | 三谷小学校 | 全校児童 | 50,000 | ○ | ○ |
花いっぱい1人1プランター活動 | |||||
9 | 安原小学校 | 環境委員会 | 50,000 | 無 | 無 |
お花いっぱい大作戦 | |||||
10 | 木曳野小学校 | 委員会活動 | 50,000 | ○ | ○ |
飼育・栽培を通して、全校のみんなの あたたかい心を育てよう |
|||||
11 | 中央小学校 芳斎分校 |
全校児童 | 50,000 | 無 | 無 |
花とともだち | |||||
12 | 押野小学校 | 4年生 | 50,000 | 無 | ○ |
児童玄関前花いっぱい運動 | |||||
13 | 菊川町小学校 | 全校児童 | 50,000 | ○ | ○ |
絆の輪 花いっぱい運動 | |||||
14 | 馬場小学校 | 全校児童 | 50,000 | 無 | 無 |
花いっぱいになあれ、馬場小学校!! | |||||
15 | 医王山小学校 | 全校児童 | 50,000 | ○ | 無 |
花いっぱい運動 | |||||
16 | 伏見台小学校 | 栽培委員会・ボランティア委員会 | 49,964 | ○ | ○ |
花いっぱい運動 | |||||
17 | 浅野川小学校 | 5年生 | 50,000 | ○ | ○ |
有志児童によるあたたかいお出迎え玄関 | |||||
18 | 鞍月小学校 | 栽培委員会 | 50,000 | 無 | 無 |
花いっぱい運動 | |||||
助成決定総額 1,499,964円 |